Informationen
Ergebnisse/Tabelle
UMF Stjarnan - Espanyol Barcelona live
Data: 01.08.2019, h. 19:15 GMT
Ort des Spiels: Garðabær
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Europa League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen UMF Stjarnan und Espanyol Barcelona findet am 01.08.2019 um 17:15 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Garðabær.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Europa League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Sportklub 3, Stöð 2 Sport, SportKlub 3, SportKlub 3 Serbia, Esport3, Movistar Liga de Campeones. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: LAOLA1.TV , LAOLA1.TV, Movistar+. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
LAOLA1.TV |
Details anschauen![]() |
![]() |
LAOLA1.TV |
Details anschauen![]() |
![]() |
LAOLA1.TV |
Details anschauen![]() |
![]() |
LAOLA1.TV |
Details anschauen![]() |
![]() |
Movistar+ |
Details anschauen![]() |
![]() |
LAOLA1.TV |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Sportklub 3 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Stöð 2 Sport |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sportklub 3 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sportklub 3 |
Details anschauen![]() |
![]() |
SportKlub 3 |
Details anschauen![]() |
![]() |
SportKlub 3 Serbia |
Details anschauen![]() |
![]() |
Sportklub 3 |
Details anschauen![]() |
![]() |
Esport3 |
Details anschauen![]() |
Movistar Liga de Campeones |
Details anschauen![]() |
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Direkte Spieles
2019-08-01 19:15 | Beendet | UEF | Stjarnan | 1 : 3 | Espanyol Barcelona | |
2019-07-25 19:00 | Beendet | UEF | Espanyol Barcelona | 4 : 0 | Stjarnan |
Letzte Spiele
STJARNAN
2019-07-29 19:15 | Beendet | PEP | HK Kopavogur |
1
:
1
|
2019-07-25 19:00 | Beendet | UEF | Espanyol Barcelona |
0
:
4
|
2019-07-21 19:15 | Beendet | PEP | KR Reykjavik |
2
:
2
|
2019-07-18 16:00 | Beendet | UEF | Levadia Tallinn |
2
:
3
|
2019-07-11 20:00 | Beendet | UEF | Levadia Tallinn |
2
:
1
|
2019-07-05 19:15 | Beendet | PEP | Grindavik |
0
:
0
|
2019-06-30 16:00 | Beendet | PEP | IB Vestmannaeyja |
2
:
0
|
2019-06-23 16:00 | Beendet | PEP | Fylkir Reykjavik |
5
:
1
|
2019-06-18 19:15 | Beendet | PEP | Breidablik |
1
:
3
|
2019-06-14 19:15 | Beendet | PEP | FH Hafnarfjordur |
2
:
2
|
2019-07-28 14:00 | Beendet | CLF | Sheffield Wednesday | 2 : 2 |
2019-07-25 19:00 | Beendet | UEF | Stjarnan | 4 : 0 |
2019-07-20 16:00 | Beendet | CLF | Lens | 3 : 1 |
2019-07-16 17:30 | Beendet | CLF | Peralada | 6 : 0 |
2019-05-18 14:15 | Beendet | PRI | Real Sociedad | 2 : 0 |
2019-05-12 16:30 | Beendet | PRI | CD Leganés | 2 : 0 |
2019-05-04 14:15 | Beendet | PRI | Atlético Madryt | 3 : 0 |
2019-04-29 19:00 | Beendet | PRI | Betis Sewilla | 1 : 1 |
2019-04-24 18:30 | Beendet | PRI | Celta Vigo | 1 : 1 |
2019-04-21 10:00 | Beendet | PRI | Levante UD | 2 : 2 |
Mannschaftsstatistiken
STJARNAN | ESPANYOL BARCELONA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Fußball - Europa League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sevilla FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 APOEL Nicosia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
3 Qarabag Agdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 |
4 Dudelange | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:18 | 4 |
Next Round
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Malmo FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
2 FC Kobenhavn | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 7 |
4 Lugano | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | 3 |
Next Round
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
2 Getafe CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 12 |
3 FK Krasnodar | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 |
4 Trabzonspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Next Round
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 LASK Linz | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
2 Sporting | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
3 PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 |
4 Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Next Round
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Celtic | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
2 CFR Cluj | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:4 | 12 |
3 Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
4 Stade Rennes | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
Next Round
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 |
2 Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | 9 |
3 Standard Liege | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
4 Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
Next Round
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | 10 |
2 Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
3 BSC Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
4 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
Next Round
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Espanyol Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 11 |
2 Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
3 Ferencvaros | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:7 | 7 |
4 CSKA Moskva | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 |
Next Round
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 KAA Gent | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 12 |
2 VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 |
3 AS Saint-Etienne | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:8 | 4 |
4 Oleksandriya | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
Next Round
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Istanbul Basaksehir | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 |
2 AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 9 |
3 Borussia M'gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
4 Wolfsberger AC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 5 |
Next Round
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:9 | 14 |
2 Wolverhampton | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
3 Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | 4 |
4 Besiktas | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:15 | 3 |
Next Round
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 13 |
2 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:8 | 9 |
3 Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
4 FC Astana | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:19 | 3 |
Next Round
Scorers Fußball - Europa League
Group Stage
Goals | ||
---|---|---|
1 Alfredo Morelos | Rangers | 6 |
2 Andraz Sporar | Slovan Bratislava | 5 |
3 Bruno Fernandes | Sporting | 5 |
4 Munir El Haddadi | Sevilla FC | 5 |
5 Claudiu Keseru | Ludogorets Razgrad | 4 |
6 Danel Sinani | Dudelange | 4 |
7 Laurent Depoitre | KAA Gent | 4 |
8 Mason Greenwood | Manchester United | 4 |
9 Myron Boadu | AZ Alkmaar | 4 |
10 Paulinho | Sporting Braga | 4 |
11 Umar Sadiq | Partizan | 4 |
12 Angel Rodriguez | Getafe CF | 3 |
13 Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 3 |
14 Diogo Jota | Wolverhampton | 3 |
15 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 3 |
16 Edin Dzeko | AS Roma | 3 |
17 Enzo Crivelli | Istanbul Basaksehir | 3 |
18 Gabriel Martinelli | Arsenal | 3 |
19 Jody Lukoki | Ludogorets Razgrad | 3 |
20 Klauss | LASK Linz | 3 |
21 Markus Rosenberg | Malmo FF | 3 |
22 Munas Dabbur | Sevilla FC | 3 |
23 Raul Jimenez | Wolverhampton | 3 |
24 Roman Yaremchuk | KAA Gent | 3 |
25 Ryan Christie | Celtic | 3 |
26 Tiquinho | FC Porto | 3 |
27 Victor Campuzano | Espanyol Barcelona | 3 |
KOMMENTARE