Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Wolverhampton Wanderers - Norwich City live
Data: 15.05.2022, h. 13:00 GMT
Ort des Spiels: Molineux Stadium
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Premier League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Wolverhampton Wanderers und Norwich City findet am 15.05.2022 um 11:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Molineux Stadium.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Premier League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Xtra 2, Rush, Sky HD, Cosmote Sport 7 HD, SíminnSport, Sport TV3, SPOTV ON 2, SuperSport OTT 2. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, QQ Sports Live, iQiyi, PPTV Sport China, Migu, Viaplay Denmark, Elisa Viihde Viaplay, RMC Sport en direct, Jio Sports, Hotstar VIP, Mola TV, DAZN, Blue To Go Video Everywhere, beIN Sports Connect NZ, TV2 Play, Sport TV Multiscreen, Viaplay Sweden, DAZN España, S Sport +, Peacock. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Norwich City - Wolverhampton Wanderers live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2022-05-15 13:00 | Beendet | PRE | Wolverhampton Wanderers | 1 : 1 | Norwich City | |
2022-02-05 15:00 | Beendet | FA | Wolverhampton Wanderers | 0 : 1 | Norwich City | |
2021-11-27 15:00 | Beendet | PRE | Norwich City | 0 : 0 | Wolverhampton Wanderers | |
2020-02-23 14:00 | Beendet | PRE | Wolverhampton Wanderers | 3 : 0 | Norwich City | |
2019-12-21 15:00 | Beendet | PRE | Norwich City | 1 : 2 | Wolverhampton Wanderers |
Letzte Spiele
2022-05-11 19:15 | Beendet | PRE | Manchester City |
1
:
5
|
2022-05-07 14:00 | Beendet | PRE | Chelsea London |
2
:
2
|
2022-04-30 14:00 | Beendet | PRE | Brighton & Hove Albion |
0
:
3
|
2022-04-24 13:00 | Beendet | PRE | Burnley |
0
:
1
|
2022-04-08 19:00 | Beendet | PRE | Newcastle United |
0
:
1
|
2022-04-02 14:00 | Beendet | PRE | Aston Villa |
2
:
1
|
2022-03-18 20:00 | Beendet | PRE | Leeds United |
2
:
3
|
2022-03-13 14:00 | Beendet | PRE | Everton |
1
:
0
|
2022-03-10 19:30 | Beendet | PRE | Watford |
4
:
0
|
2022-03-05 15:00 | Beendet | PRE | Crystal Palace |
0
:
2
|
2022-05-11 18:45 | Beendet | PRE | Leicester City | 0 : 3 |
2022-05-08 13:00 | Beendet | PRE | West Ham United | 0 : 4 |
2022-04-30 14:00 | Beendet | PRE | Aston Villa | 0 : 2 |
2022-04-23 14:00 | Beendet | PRE | Newcastle United | 0 : 3 |
2022-04-16 14:00 | Beendet | PRE | Manchester United | 2 : 3 |
2022-04-10 13:00 | Beendet | PRE | Burnley | 2 : 0 |
2022-04-02 14:00 | Beendet | PRE | Brighton & Hove Albion | 0 : 0 |
2022-03-13 14:00 | Beendet | PRE | Leeds United | 1 : 2 |
2022-03-10 19:30 | Beendet | PRE | Chelsea London | 1 : 3 |
2022-03-05 15:00 | Beendet | PRE | Brentford | 1 : 3 |
Mannschaftsstatistiken
Wolverhampton Wanderers | Norwich City | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
19 | 19 | 38 | gespielt | 19 | 19 | 38 |
7 | 8 | 15 | gewonnen | 3 | 2 | 5 |
3 | 3 | 6 | unentschieden | 3 | 4 | 7 |
9 | 8 | 17 | verloren | 13 | 13 | 26 |
20 | 18 | 38 | geschossene Tore | 12 | 11 | 23 |
25 | 18 | 43 | verlorene Tore | 43 | 41 | 84 |
1.05 | 0.95 | 1.00 | Durchschnitt geschossener Tore | 0.63 | 0.58 | 0.61 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Raul Jimenez | 6 |
2 | Hwang Hee-Chan | 5 |
3 | Conor Coady | 4 |
4 | Ruben Neves | 4 |
5 | Daniel Podence | 2 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Teemu Pukki | 11 |
2 | Josh Sargent | 2 |
3 | Adam Idah | 1 |
4 | Andrew Omobamidele | 1 |
5 | Grant Hanley | 1 |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | 93 |
2 Liverpool FC | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | 92 |
3 Chelsea London | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 74 |
4 Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 71 |
5 Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 69 |
6 Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 58 |
7 West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | 56 |
8 Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | 52 |
9 Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | 51 |
10 Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | 51 |
11 Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | 49 |
12 Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | 48 |
13 Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | 46 |
14 Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | 45 |
15 Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | 40 |
16 Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | 39 |
17 Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | 38 |
18 Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | 35 |
19 Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | 23 |
20 Norwich City | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | 22 |
Champions League
Europa League
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 23 | 0.66 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 23 | 0.66 |
3 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 18 | 0.60 |
4 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 0.46 |
5 Sadio Mane | Liverpool | 16 | 0.48 |
6 Diogo Jota | Liverpool | 15 | 0.43 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 15 | 0.60 |
8 Kevin De Bruyne | Manchester City | 15 | 0.52 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 14 | 0.42 |
10 Raheem Sterling | Manchester City | 13 | 0.43 |
11 Ivan Toney | Brentford | 12 | 0.36 |
12 James Maddison | Leicester City | 12 | 0.35 |
13 Jarrod Bowen | West Ham United | 12 | 0.33 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Spanien - Deutschland
In Deutschland im Free-TV im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD)
21.01.2021 /
~Thomas
/
KOMMENTARE - Wolverhampton Wanderers - Norwich City live