Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Club Bolívar - Barcelona SC live - Fußball
Data: 24.05.2023, h. 00:00 GMT
Ort des Spiels: Estadio Hernando Siles
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Copa Libertadores
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Club Bolívar und Barcelona SC findet am 23.05.2023 um 22:00 (GMT) Uhr statt. Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Estadio Hernando Siles.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Copa Libertadores, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Fox Sports 2 Argentina, beIN SPORTS 3 Australia, ESPN Sur, MAX Sport 4, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, Sky Sport 7 beIN Sports, beIN Sports USA. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Star+, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, ESPNPlay Caribbean, Paramount+, Mola TV, fuboTV Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, SKY Go NZ, beIN Sports Connect NZ, beIN SPORTS CONNECT U.S.A.. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
Club Bolívar - Barcelona SC - Fußball - On-line anschauen
Club Bolívar - Barcelona SC - Fußball - Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Argentinien | Fox Sports 2 Argentina |
Details anschauen![]() |
Australien | beIN SPORTS 3 Australia |
Details anschauen![]() |
Bolivien | ESPN Sur |
Details anschauen![]() |
Bulgarien | MAX Sport 4 |
Details anschauen![]() |
Chile | ESPN Sur |
Details anschauen![]() |
Ecuador | ESPN Sur |
Details anschauen![]() |
Kanada | beIN Sports Canada |
Details anschauen![]() |
beIN SPORTS en Español |
Details anschauen![]() |
|
Kolumbien | ESPN Sur |
Details anschauen![]() |
Neuseeland | Sky Sport 7 beIN Sports |
Details anschauen![]() |
Paraguay | ESPN Sur |
Details anschauen![]() |
Peru | ESPN Sur |
Details anschauen![]() |
USA | beIN SPORTS en Español |
Details anschauen![]() |
beIN Sports USA |
Details anschauen![]() |
|
Uruguay | ESPN Sur |
Details anschauen![]() |
Venezuela | ESPN Sur |
Details anschauen![]() |
Barcelona SC - Club Bolívar - Fußball - live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2023-05-24 00:00 | Beendet | COP | Club Bolívar | 1 : 0 | Barcelona SC | |
2023-04-20 02:00 | Beendet | COP | Barcelona SC | 2 : 1 | Club Bolívar |
Letzte Spiele
2023-05-14 21:30 | Beendet | LIG | Club Independiente Petrolero |
1
:
2
|
2023-05-08 23:00 | Beendet | LIG | Universitario Vinto |
1
:
1
|
2023-05-03 22:00 | Beendet | COP | Cerro Porteño |
4
:
0
|
2023-04-30 21:30 | Beendet | LIG | Nacional Potosi |
2
:
3
|
2023-04-23 21:30 | Beendet | LIG | Club Jorge Wilstermann |
1
:
3
|
2023-04-20 02:00 | Beendet | COP | Barcelona SC |
1
:
2
|
2023-04-15 19:00 | Beendet | LIG | Club Always Ready |
2
:
2
|
2023-04-12 19:00 | Beendet | LIG | Libertad Gran Mamore |
0
:
2
|
2023-04-09 19:00 | Beendet | LIG | Vaca Diez |
3
:
0
|
2023-04-06 00:30 | Beendet | COP | Palmeiras |
3
:
1
|
2023-05-20 01:00 | Beendet | LPB | Orense SC | 2 : 0 |
2023-05-13 23:00 | Beendet | LPB | Libertad FC | 2 : 2 |
2023-05-07 23:00 | Beendet | LPB | SD Aucas | 5 : 1 |
2023-05-04 00:30 | Beendet | COP | Palmeiras | 0 : 2 |
2023-04-29 23:00 | Beendet | LPB | Tecnico Univ. | 2 : 2 |
2023-04-23 20:30 | Beendet | LPB | Deportivo Cuenca | 2 : 1 |
2023-04-20 02:00 | Beendet | COP | Club Bolívar | 2 : 1 |
2023-04-15 23:00 | Beendet | LPB | LDU Quito | 1 : 0 |
2023-04-11 00:00 | Beendet | LPB | Cumbaya | 4 : 1 |
2023-04-06 00:00 | Beendet | COP | Cerro Porteño | 1 : 2 |
Mannschaftsstatistiken
Club Bolívar | Barcelona SC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Diego Bejarano | 2 |
2 | Ronnie Fernandez | 2 |
3 | Gabriel Villamil | 1 |
4 | Javier Uzeda | 1 |
5 | Pablo Hervias | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Christian Ortiz | 1 |
2 | Fernando Gaibor | 1 |
3 | Jonathan Bauman | 1 |
Before Club Bolívar - Barcelona SC live stream - Fußball took place:
Fußball - Copa Libertadores
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Racing Club de Avellaneda | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
2 CR Flamengo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
3 CD Ñublense | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
4 SD Aucas | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Internacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
2 Independiente Medellín | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
3 Nacional Montevideo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
4 Metropolitanos FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | 0 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Club Bolívar | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 |
2 Palmeiras | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
3 Barcelona SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
4 Cerro Porteño | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 3 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 |
2 The Strongest | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 6 |
3 Club Sporting Cristal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
4 River Plate | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentinos Juniors | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
2 Independiente Del Valle | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 6 |
3 Corinthians | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 4 |
4 Liverpool FC Montevideo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Boca Juniors Buenos Aires | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
2 Deportivo Pereira | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
3 Colo Colo Santiago | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
4 Monagas SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Paranaense | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
2 Atlético Mineiro | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
3 Club Libertad | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Club Alianza Lima | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Nacional | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
2 Olimpia Asunción | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
3 CA Patronato | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
4 Melgar Arequipa | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 |
Play Offs
Copa Sudamericana
Scorers Fußball - Copa Libertadores
Group Stage
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Dorlan Pabon | Atletico Nacional | 6 | 1.50 |
2 German Cano | Fluminense | 5 | 1.67 |
3 Enrique Triverio | The Strongest | 3 | 0.75 |
4 Lucas Beltran | River Plate | 3 | 0.75 |
5 Paulinho Sampaio | Atletico Mineiro-MG | 3 | 1.00 |
6 Roger Guedes | Corinthians | 3 | 0.75 |
7 Ruben Bentancourt | Liverpool (URU) | 3 | 1.00 |
8 Alan Patrick | Internacional | 2 | 0.50 |
9 Alex Santana | Athletico-PR | 2 | 0.67 |
10 Artur | Palmeiras | 2 | 1.00 |
11 Diego Bejarano | Bolivar | 2 | 0.50 |
12 Erick Castillo | Aucas | 2 | 0.50 |
13 Fabian Noguera | Nacional (URU) | 2 | 0.50 |
14 Fernando Cardozo | Olimpia Asuncion | 2 | 0.50 |
15 Gabriel Barbosa | Flamengo-RJ | 2 | 0.50 |
16 Gustavo Gomez | Palmeiras | 2 | 0.67 |
17 Igor Gomes | Atletico Mineiro-MG | 2 | 0.67 |
18 Javier Cabrera | Argentinos Juniors | 2 | 0.50 |
19 Jhon Arias | Fluminense | 2 | 0.50 |
20 Jimer Fory | Deportivo Pereira | 2 | 0.50 |
21 Juan Cruz Esquivel | Patronato | 2 | 0.50 |
22 Lautaro Diaz | Indep. del Valle | 2 | 0.67 |
23 Lorenzo Melgarejo | Club Libertad | 2 | 0.33 |
24 Luciano Pons | Indep. Medellin | 2 | 0.50 |
25 Luis Advincula | Boca Juniors | 2 | 0.50 |
26 Mateo Levato | Patronato | 2 | 0.67 |
27 Nicolas Reniero | Argentinos Juniors | 2 | 0.25 |
28 Oscar Cardozo | Club Libertad | 2 | 0.67 |
29 Pedro | Flamengo-RJ | 2 | 0.50 |
30 Romulo Otero | Aucas | 2 | 0.50 |
31 Ronnie Fernandez | Bolivar | 2 | 0.67 |
Qualification
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Paulinho Sampaio | Atletico Mineiro-MG | 4 | 1.00 |
2 Irven Avila | Sporting Cristal | 3 | 0.75 |
3 Byron Palacios | El Nacional | 2 | 0.50 |
4 Guilherme | Fortaleza-CE | 2 | 0.50 |
5 Hulk | Atletico Mineiro-MG | 2 | 0.67 |
6 Jorge Ordonez | El Nacional | 2 | 0.50 |
7 Juan Lucero | Fortaleza-CE | 2 | 0.50 |
8 Luciano Pons | Indep. Medellin | 2 | 0.50 |
9 Ronie Carrillo | El Nacional | 2 | 0.50 |
10 Andres Micolta | El Nacional | 1 | 0.25 |
11 Carlos Escobar | Sport Huancayo | 1 | 0.50 |
12 Cesar Magallan | Zamora FC | 1 | 1.00 |
13 Claudio Aquino | Cerro Porteno | 1 | 0.25 |
14 Cristian Vilches | Magallanes | 1 | 0.25 |
15 Daniel Catano | Millonarios | 1 | 0.25 |
16 Daniel Londono | Indep. Medellin | 1 | 0.25 |
17 David Silva | Millonarios | 1 | 0.25 |
18 Diber Cambindo | Indep. Medellin | 1 | 0.50 |
19 Diego Churin | Cerro Porteno | 1 | 0.25 |
20 Donald Millan | Sport Huancayo | 1 | 0.50 |
21 Edarlyn Reyes | Always Ready | 1 | 0.50 |
22 Edenilson | Atletico Mineiro-MG | 1 | 0.25 |
23 Emiliano Gomez | Boston River | 1 | 0.33 |
24 Enmerson Batalla | Indep. Medellin | 1 | 0.33 |
25 Ever Valencia | Indep. Medellin | 1 | 0.25 |
26 Federico Carrizo | Cerro Porteno | 1 | 0.25 |
27 Feliciano Brizuela | Nacional Asuncion | 1 | 0.25 |
28 Felipe Flores | Magallanes | 1 | 0.25 |
29 Fernando Pinero | Magallanes | 1 | 0.25 |
30 Fernando Uribe | Millonarios | 1 | 0.50 |
31 Gustavo Aguilar | Nacional Asuncion | 1 | 0.50 |
32 Gustavo Asprilla | El Nacional | 1 | 0.25 |
33 Gustavo Caballero | Nacional Asuncion | 1 | 0.33 |
34 Gustavo Cristaldo | Nacional Potosi | 1 | 0.50 |
35 Ignacio | Sporting Cristal | 1 | 0.25 |
36 Ismael Diaz | Univ. Catolica (ECU) | 1 | 0.50 |
37 J. Urretaviscaya | Boston River | 1 | 0.25 |
38 Jerry Parrales | El Nacional | 1 | 0.25 |
39 Jhilmar Lora | Sporting Cristal | 1 | 0.25 |
40 Jordy Monroy | Indep. Medellin | 1 | 0.25 |
41 Juan Patino | Cerro Porteno | 1 | 0.25 |
42 Julian Alfaro | Magallanes | 1 | 0.25 |
43 Leonard Costa | Boston River | 1 | 0.33 |
44 Leonardo Castro | Millonarios | 1 | 0.25 |
45 Maicon Solis | El Nacional | 1 | 0.25 |
46 Marcelo Filla | Magallanes | 1 | 0.33 |
47 Martin Prost | Nacional Potosi | 1 | 0.50 |
48 Mathias Acuna | Boston River | 1 | 0.25 |
49 Matias Coccaro | Huracan | 1 | 0.25 |
50 Matias Poblete | Magallanes | 1 | 0.50 |
51 Miguel Pernia | Carabobo | 1 | 0.50 |
52 Robert Morales | Cerro Porteno | 1 | 0.25 |
53 Roberto Martinez | Nacional Asuncion | 1 | 0.25 |
54 Ronal Huaccha | Sport Huancayo | 1 | 0.50 |
55 Santos M. Julio | El Nacional | 1 | 0.25 |
56 Thiago Galhardo | Fortaleza-CE | 1 | 0.25 |
57 Walter Chala | El Nacional | 1 | 0.25 |
58 Washington Corozo | Sporting Cristal | 1 | 0.25 |
59 Yorman Zapata | Magallanes | 1 | 0.33 |
KOMMENTARE - Club Bolívar - Barcelona SC live