Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Nottingham Forest - West Bromwich Albion live
Data: 07.08.2018, h. 18:45 GMT
Ort des Spiels: The City Ground, Nottingham
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Championship
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Nottingham Forest und West Bromwich Albion findet am 07.08.2018 um 16:45 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist The City Ground, Nottingham.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Championship, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 2 HD, beIN Sports Arabia 13 HD, beIN Sports 2 Australia, ESPN Extra, TV3 MAX, Sky Sports Football, Sky Sports Main Event, Viasat Sport, beIN SPORTS 2 New Zealand, Viasport +, Eleven Sports 2, Telekanal Futbol, TV3 Sport HD. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Connect Australia, Watch ESPN Brasil, Ssports Live Streaming, DAZN, Viaplay Denmark, SKY GO Extra, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Ipla.tv, Player.pl, nc+ GO, Eleven Sports 2 Online, Viaplay Sweden, ESPN+. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports Connect Australia |
Details anschauen![]() |
![]() |
Watch ESPN Brasil |
Details anschauen![]() |
![]() |
Ssports Live Streaming |
Details anschauen![]() |
![]() |
DAZN |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Denmark |
Details anschauen![]() |
![]() |
SKY GO Extra |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
Details anschauen![]() |
![]() |
SKY GO Extra |
Details anschauen![]() |
![]() |
DAZN |
Details anschauen![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
Details anschauen![]() |
![]() |
Ipla.tv |
Details anschauen![]() |
Player.pl |
Details anschauen![]() |
|
nc+ GO |
Details anschauen![]() |
|
Eleven Sports 2 Online |
Details anschauen![]() |
|
![]() |
Viaplay Sweden |
Details anschauen![]() |
![]() |
DAZN |
Details anschauen![]() |
![]() |
ESPN+ |
Details anschauen![]() |
![]() |
DAZN |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken
Direkte Spieles
2019-02-12 20:00 | Beendet | CHA | West Bromwich Albion | 2 : 2 | Nottingham Forest | |
2018-08-07 18:45 | Beendet | CHA | Nottingham Forest | 1 : 1 | West Bromwich Albion | |
2014-08-02 12:30 | Beendet | CLF | Nottingham Forest | 1 : 0 | West Bromwich Albion |
Letzte Spiele
NOTTINGHAM FOREST
2018-08-04 14:00 | Beendet | CHA | Bristol City |
1
:
1
|
2018-07-25 18:30 | Beendet | CLF | Scunthorpe United |
1
:
0
|
2018-07-16 09:00 | Beendet | CLF | Málaga CF |
3
:
0
|
2018-07-14 18:00 | Beendet | CLF | Betis Sewilla |
0
:
1
|
2018-05-06 11:30 | Beendet | CHA | Bolton Wanderers |
2
:
3
|
2018-04-28 14:00 | Beendet | CHA | Bristol City |
0
:
0
|
2018-04-24 18:45 | Beendet | CHA | Barnsley |
3
:
0
|
2018-04-21 18:45 | Beendet | CHA | Cardiff City |
1
:
2
|
2018-04-14 14:00 | Beendet | CHA | Ipswich Town |
2
:
1
|
2018-04-10 18:45 | Beendet | CHA | Brentford |
0
:
1
|
2018-08-04 14:00 | Beendet | CHA | Bolton Wanderers | 1 : 2 |
2018-07-24 18:30 | Beendet | CLF | Barnsley | 3 : 2 |
2018-07-14 14:00 | Beendet | CLF | Swindon Town | 3 : 1 |
2018-05-13 14:00 | Beendet | PRE | Crystal Palace | 0 : 2 |
2018-05-05 14:00 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur | 1 : 0 |
2018-04-28 14:00 | Beendet | PRE | Newcastle United | 1 : 0 |
2018-04-21 11:30 | Beendet | PRE | Liverpool FC | 2 : 2 |
2018-04-15 15:00 | Beendet | PRE | Manchester United | 1 : 0 |
2018-04-07 14:00 | Beendet | PRE | Swansea City | 1 : 1 |
2018-03-31 14:00 | Beendet | PRE | Burnley FC | 1 : 2 |
Mannschaftsstatistiken
NOTTINGHAM FOREST | WEST BROMWICH ALBION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Norwich City | 33 | 18 | 9 | 6 | 65:42 | 63 |
2 Sheffield United | 33 | 18 | 7 | 8 | 58:34 | 61 |
3 Leeds United | 32 | 18 | 7 | 7 | 53:36 | 61 |
4 West Bromwich Albion | 33 | 17 | 9 | 7 | 67:42 | 60 |
5 Middlesbrough | 32 | 14 | 12 | 6 | 36:24 | 54 |
6 Bristol City | 31 | 15 | 8 | 8 | 40:30 | 53 |
7 Derby County | 32 | 14 | 9 | 9 | 43:37 | 51 |
8 Nottingham Forest | 33 | 11 | 14 | 8 | 46:38 | 47 |
9 Birmingham City | 32 | 11 | 13 | 8 | 49:40 | 46 |
10 Aston Villa | 33 | 10 | 14 | 9 | 56:52 | 44 |
11 Preston North End | 33 | 11 | 11 | 11 | 50:47 | 44 |
12 Hull City | 32 | 12 | 8 | 12 | 45:42 | 44 |
13 Swansea City | 32 | 12 | 8 | 12 | 42:39 | 44 |
14 Blackburn Rovers | 33 | 11 | 10 | 12 | 43:50 | 43 |
15 Sheffield Wednesday | 32 | 10 | 11 | 11 | 36:47 | 41 |
16 Brentford | 31 | 10 | 10 | 11 | 50:43 | 40 |
17 Stoke City | 33 | 9 | 13 | 11 | 34:41 | 40 |
18 Queens Park Rangers | 32 | 11 | 6 | 15 | 41:50 | 39 |
19 Millwall | 32 | 8 | 10 | 14 | 35:45 | 34 |
20 Wigan Athletic | 32 | 9 | 7 | 16 | 32:46 | 34 |
21 Reading | 33 | 6 | 11 | 16 | 34:49 | 29 |
22 Rotherham United | 33 | 5 | 14 | 14 | 33:53 | 29 |
23 Bolton Wanderers | 33 | 6 | 8 | 19 | 21:51 | 26 |
24 Ipswich Town | 33 | 3 | 11 | 19 | 25:56 | 20 |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation

Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Pukki Teemu | Norwich City | 23 | 0.77 |
2 Sharp Billy | Sheffield United | 22 | 0.73 |
3 Abraham Tammy | Aston Villa | 20 | 0.74 |
4 Adams Che | Birmingham City | 19 | 0.59 |
5 Maupay Neal | Brentford | 18 | 0.62 |
6 Rodriguez Jay | West Bromwich Albion | 17 | 0.52 |
7 Bowen Jarrod | Hull City | 16 | 0.50 |
8 Gayle Dwight | West Bromwich Albion | 16 | 0.62 |
9 Grabban Lewis | Nottingham Forest | 15 | 0.48 |
10 McBurnie Oliver | Swansea City | 14 | 0.45 |
11 Roofe Kemar | Leeds United | 14 | 0.54 |
12 Browne Alan | Preston North End | 11 | 0.38 |
13 Dack Bradley | Blackburn Rovers | 11 | 0.37 |
14 McGoldrick David | Sheffield United | 11 | 0.34 |
KOMMENTARE