Informationen
Ergebnisse/Tabelle
- Podbeskidzie Bielsko-Biała live
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen und Podbeskidzie Bielsko-Biała findet am 14.08.2022 um 14:00 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist .
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: -, Fußball. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Polsat Box Go. Es gibt keine Informationen über die Übertragung des Spiels im TV. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Polen | Polsat Box Go |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
Es liegen keine Informationen über Fernsehübertragungen vor
Podbeskidzie Bielsko-Biała - live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2022-05-08 16:00 | Beendet | FOR | Chrobry Glogow | 1 : 3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |
2021-10-31 17:00 | Beendet | FOR | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 : 1 | Chrobry Glogow | |
2021-07-21 13:00 | Beendet | CLF | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 : 2 | Chrobry Glogow | |
2020-07-25 15:40 | Beendet | FOR | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 : 1 | Chrobry Glogow | |
2019-11-10 11:40 | Beendet | FOR | Chrobry Glogow | 1 : 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Letzte Spiele
2022-08-06 18:00 | Beendet | FOR | ŁKS Łódź |
2
:
3
|
2022-07-31 16:00 | Beendet | FOR | Chojniczanka Chojnice |
2
:
0
|
2022-07-23 18:00 | Beendet | FOR | Ruch Chorzow |
0
:
2
|
2022-07-17 16:00 | Beendet | FOR | Stal Rzeszow |
3
:
3
|
2022-07-08 16:00 | Beendet | CLF | Zaglebie Lubin |
0
:
1
|
2022-07-02 08:00 | Beendet | CLF | Górnik Polkowice |
1
:
2
|
2022-06-25 10:00 | Beendet | CLF | KKS 1925 Kalisz |
0
:
0
|
2022-05-29 18:45 | Beendet | FOR | Korona Kielce |
2
:
3
|
2022-05-26 18:45 | Beendet | FOR | Arka Gdynia |
2
:
0
|
2022-05-22 10:40 | Beendet | FOR | Zaglebie Sosnowiec |
4
:
0
|
2022-08-07 10:40 | Beendet | FOR | GKS Tychy | 4 : 1 |
2022-07-31 10:40 | Beendet | FOR | GKS Katowice | 1 : 0 |
2022-07-25 16:00 | Beendet | FOR | Odra Opole | 2 : 1 |
2022-07-17 10:40 | Beendet | FOR | Arka Gdynia | 0 : 1 |
2022-07-09 09:30 | Beendet | CLF | Wisła Kraków | 3 : 2 |
2022-07-06 15:00 | Beendet | CLF | Pniowek Pawlowice | 9 : 0 |
2022-07-02 09:00 | Beendet | CLF | Ruch Chorzow | 1 : 0 |
2022-06-25 09:00 | Beendet | CLF | Zaglebie Sosnowiec | 1 : 0 |
2022-05-22 10:40 | Beendet | FOR | Widzew Lodz | 1 : 2 |
2022-05-13 18:30 | Beendet | FOR | Arka Gdynia | 1 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
Chrobry Glogow | Podbeskidzie Bielsko-Biała | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Mateusz Bochnak | 3 |
2 | Sebastian Steblecki | 2 |
3 | Mateusz Machaj | 1 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Kamil Bilinski | 2 |
2 | Bartosz Bernard | 1 |
3 | Goku Roman | 1 |
4 | Julio Rodriguez | 1 |
5 | Maksymilian Sitek | 1 |
Fußball - -
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Wisła Kraków | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 10 |
2 Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
3 ŁKS Łódź | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 9 |
4 Puszcza Niepolomice | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 9 |
5 Ruch Chorzow | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
6 GKS Katowice | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
7 Zaglebie Sosnowiec | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
8 Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
9 Arka Gdynia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
10 Stal Rzeszow | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
11 Sandecja Nowy Sacz | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:2 | 4 |
12 Chrobry Glogow | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
13 Skra Czestochowa | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
14 GKS Tychy | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
15 Górnik Łęczna | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
16 Apklan Resovia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
17 Chojniczanka Chojnice | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | 1 |
18 Odra Opole | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation
Scorers Fußball - -
Regular Season
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Lucjan Klisiewicz | Puszcza Niepolomice | 3 | 0.75 |
2 Mateusz Bochnak | Chrobry Glogow | 3 | 0.75 |
3 Pirulo | LKS Lodz | 3 | 0.75 |
4 Szymon Sobczak | Zaglebie Sosnowiec | 3 | 0.75 |
5 Kamil Bilinski | Podbeskidzie B-B | 2 | 0.50 |
6 Marcin Grolik | Chojniczanka | 2 | 1.00 |
7 Marcin Urynowicz | GKS Katowice | 2 | 0.50 |
8 Marek Fabry | Zaglebie Sosnowiec | 2 | 0.50 |
9 Mateusz Kowalczyk | LKS Lodz | 2 | 0.50 |
10 Michal Zyro | Wisla Krakow | 2 | 0.50 |
11 Patryk Szwedzik | GKS Katowice | 2 | 0.67 |
12 Sebastian Steblecki | Chrobry Glogow | 2 | 0.50 |
13 Tomas Mikinic | Odra Opole | 2 | 0.50 |
14 Tomas Poznar | Bruk-Bet Termalica | 2 | 0.50 |
KOMMENTARE - - Podbeskidzie Bielsko-Biała live