Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente - Cruz Azul FC live - Fußball
Data: 09.01.2023, h. 03:10 GMT
Ort des Spiels: Estadio Caliente
Sportdisziplin:
Fußball
Spiele:
Liga MX
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente und Cruz Azul FC findet am 09.01.2023 um 02:10 (GMT) Uhr statt. Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Estadio Caliente.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Liga MX, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Fox Sports Premium, ESPN Deportes TV. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: FOX Play México, ESPN+, Fanatiz. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente - Cruz Azul FC - Fußball - On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Mexiko | FOX Play México |
Details anschauen![]() |
USA | ESPN+ |
Details anschauen![]() |
Weltweit | Fanatiz |
Details anschauen![]() |
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente - Cruz Azul FC - Fußball - Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
Mexiko | Fox Sports Premium |
Details anschauen![]() |
USA | ESPN Deportes TV |
Details anschauen![]() |
Cruz Azul FC - Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente - Fußball - live
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2023-01-09 03:10 | Beendet | PRI | Tijuana | 1 : 1 | Cruz Azul | |
2022-08-18 02:05 | Beendet | PRI | Cruz Azul | 1 : 2 | Tijuana | |
2022-01-09 03:00 | Beendet | PRI | Cruz Azul | 2 : 0 | Tijuana | |
2021-10-04 02:06 | Beendet | PRI | Tijuana | 0 : 1 | Cruz Azul | |
2021-05-02 00:00 | Beendet | PRI | Cruz Azul | 1 : 1 | Tijuana |
Letzte Spiele
TIJUANA
2022-10-03 01:00 | Beendet | PRI | Leon |
2
:
2
|
2022-09-19 02:05 | Beendet | PRI | Necaxa |
1
:
1
|
2022-09-12 01:05 | Beendet | PRI | Pachuca |
1
:
6
|
2022-09-08 02:05 | Beendet | PRI | Guadalajara Chivas |
1
:
2
|
2022-09-02 00:00 | Beendet | PRI | Atletico San Luis |
0
:
0
|
2022-08-29 02:05 | Beendet | PRI | Monterrey |
0
:
3
|
2022-08-26 02:05 | Beendet | PRI | Santos Laguna |
0
:
2
|
2022-08-20 22:00 | Beendet | PRI | Queretaro |
0
:
2
|
2022-08-18 02:05 | Beendet | PRI | Cruz Azul |
2
:
1
|
2022-08-13 02:05 | Beendet | PRI | Puebla |
3
:
3
|
CRUZ AZUL
2022-12-31 02:00 | Beendet | CPM | Guadalajara Chivas | 2 : 0 |
2022-12-28 01:00 | Beendet | CPM | America | 2 : 1 |
2022-12-23 01:00 | Beendet | CPM | Toluca | 1 : 1 |
2022-12-17 01:00 | Beendet | CPM | UNAM Pumas | 2 : 1 |
2022-12-13 01:00 | Beendet | CPM | Necaxa | 0 : 0 |
2022-11-24 01:00 | Beendet | CLF | Cancun | 2 : 0 |
2022-10-15 23:06 | Beendet | PRI | Monterrey | 0 : 3 |
2022-10-13 02:06 | Beendet | PRI | Monterrey | 0 : 0 |
2022-10-09 02:15 | Beendet | PRI | Leon | 1 : 0 |
2022-10-02 02:05 | Beendet | PRI | Guadalajara Chivas | 2 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
TIJUANA | CRUZ AZUL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
- | - | - | gespielt | - | - | - |
- | - | - | gewonnen | - | - | - |
- | - | - | unentschieden | - | - | - |
- | - | - | verloren | - | - | - |
- | - | - | geschossene Tore | - | - | - |
- | - | - | verlorene Tore | - | - | - |
- | - | - | Durchschnitt geschossener Tore | - | - | - |
Torschützenstatistiken
TIJUANA
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Lucas Rodriguez | 6 |
2 | Alexis Canelo | 4 |
3 | Lisandro Lopez | 4 |
4 | Alex Ibarra | 2 |
5 | Federico Lertora | 2 |
CRUZ AZUL
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Santiago Gimenez | 5 |
2 | Uriel Antuna | 5 |
3 | Gonzalo Carneiro | 4 |
4 | Carlos Rotondi | 3 |
5 | Michael Estrada | 3 |
Beendet

TIJUANA
1 : 1
(1:0)

CRUZ AZUL
Details erweitern
Fußball - Liga MX
Clausura
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Monterrey | 12 | 10 | 1 | 1 | 23:9 | 31 |
2 America | 12 | 6 | 5 | 1 | 27:16 | 23 |
3 Toluca | 12 | 6 | 4 | 2 | 24:12 | 22 |
4 Pachuca | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:16 | 22 |
5 Leon | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:8 | 21 |
6 Tigres UANL | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:9 | 21 |
7 Guadalajara Chivas | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:13 | 21 |
8 Cruz Azul | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:13 | 16 |
9 Santos Laguna | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:27 | 15 |
10 Juarez | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | 13 |
11 Puebla | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:26 | 13 |
12 Atlas | 12 | 2 | 6 | 4 | 16:16 | 12 |
13 Necaxa | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:16 | 12 |
14 Tijuana | 12 | 2 | 6 | 4 | 14:17 | 12 |
15 Atletico San Luis | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:15 | 12 |
16 UNAM Pumas | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:24 | 11 |
17 Queretaro | 11 | 1 | 6 | 4 | 9:17 | 9 |
18 Mazatlan FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 13:28 | 4 |
Play Offs Quarter-finals
Play Offs 1/8 finals
Apertura
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 America | 17 | 12 | 2 | 3 | 38:17 | 38 |
2 Monterrey | 17 | 10 | 5 | 2 | 29:13 | 35 |
3 Santos Laguna | 17 | 10 | 3 | 4 | 38:21 | 33 |
4 Pachuca | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:15 | 32 |
5 Tigres UANL | 17 | 9 | 3 | 5 | 24:14 | 30 |
6 Toluca | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:23 | 27 |
7 Cruz Azul | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:34 | 24 |
8 Puebla | 17 | 4 | 10 | 3 | 25:23 | 22 |
9 Guadalajara Chivas | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:17 | 22 |
10 Leon | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:29 | 22 |
11 Juarez | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:18 | 19 |
12 Necaxa | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:26 | 19 |
13 Atletico San Luis | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:23 | 18 |
14 Mazatlan FC | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:24 | 17 |
15 Tijuana | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:30 | 17 |
16 UNAM Pumas | 17 | 2 | 8 | 7 | 21:31 | 14 |
17 Atlas | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:27 | 13 |
18 Queretaro | 17 | 1 | 6 | 10 | 18:35 | 9 |
Play Offs Quarter-finals
Play Offs 1/8 finals
Scorers Fußball - Liga MX
Clausura
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Henry Martin | America | 11 | 0.92 |
2 Rogelio Funes Mori | Monterrey | 8 | 0.73 |
3 Juan Dinenno | UNAM Pumas | 7 | 0.58 |
4 Javier Lopez | Pachuca | 6 | 0.60 |
5 Andre-Pierre Gignac | Tigres UANL | 5 | 0.56 |
6 Arturo Gonzalez | Monterrey | 5 | 0.42 |
7 Brian Lozano | Atlas | 5 | 0.42 |
8 Edgar Mendez | Necaxa | 5 | 0.45 |
9 Harold Preciado | Santos Laguna | 5 | 0.42 |
10 Jonathan Rodriguez | America | 5 | 0.42 |
11 Julian Quinones | Atlas | 5 | 0.42 |
12 Maximiliano Araujo | Toluca | 5 | 0.42 |
13 Victor Guzman | Guadalajara Chivas | 5 | 0.45 |
Apertura
Goals | GPM | ||
---|---|---|---|
1 Nicolas Ibanez | Pachuca | 11 | 0.65 |
2 Henry Martin | America | 10 | 0.59 |
3 Abel Hernandez | Atletico San Luis | 8 | 0.47 |
4 Andre-Pierre Gignac | Tigres UANL | 8 | 0.47 |
5 Lucas Di Yorio | Leon | 8 | 0.47 |
6 Martin Barragan | Puebla | 8 | 0.47 |
7 Facundo Batista | Necaxa | 7 | 0.44 |
8 Jean Meneses | Toluca | 7 | 0.41 |
9 Camilo Sanvezzo | Toluca | 6 | 0.35 |
10 Gabriel Fernandez | Juarez | 6 | 0.35 |
11 Harold Preciado | Santos Laguna | 6 | 0.38 |
12 Javier Correa | Santos Laguna | 6 | 0.40 |
13 Jonathan Rodriguez | America | 6 | 0.38 |
14 Juan Dinenno | UNAM Pumas | 6 | 0.35 |
15 Leonardo Suarez | Santos Laguna | 6 | 0.38 |
KOMMENTARE - Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente - Cruz Azul FC live