Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Bulgarien - Aserbaidschan live
Data: 13.10.2015, h. 19:45 GMT
Ort des Spiels: Natsionalen Stadion Vasil Levski
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Euro 2016 (Q)
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Bulgarien und Aserbaidschan findet am 13.10.2015 um 17:45 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Natsionalen Stadion Vasil Levski.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Euro 2016 (Q), Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: Sky Sports Red Button. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: Sky Go UK. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Sky Go UK |
Details anschauen![]() |
Auf dem Fernseher anschauen
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Sky Sports Red Button |
Details anschauen![]() |
Fußball - European Championship
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
3 Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
4 Romania | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
Next Round
Possible Next Round
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
2 England | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
3 Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 Russia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Next Round
Possible Next Round
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
2 Poland | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
3 Northern Ireland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
4 Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Next Round
Possible Next Round
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
2 Spain | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
3 Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
4 Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Next Round
Possible Next Round
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
2 Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
3 Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
4 Sweden | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Next Round
Possible Next Round
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hungary | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
2 Iceland | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
3 Portugal | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
4 Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Next Round
Possible Next Round
Scorers Fußball - European Championship
Group Stage
Goals | ||
---|---|---|
1 Bale Gareth | Wales | 3 |
2 Morata Alvaro | Spain | 3 |
3 Almeida da Cunha L. | Portugal | 2 |
4 Bogdan Sorin Stancu | Romania | 2 |
5 Dzsudzsak Balazs | Hungary | 2 |
6 Lukaku Romelu | Belgium | 2 |
7 Payet Dimitri | France | 2 |
8 Perisic Ivan | Croatia | 2 |
9 Ronaldo Cristiano | Portugal | 2 |
10 Berezutski Vasili | Russia | 1 |
11 Bjarnason Birkir | Iceland | 1 |
12 Blaszczykowski Jakub | Poland | 1 |
13 Bodvarsson Jon | Iceland | 1 |
14 Brady Robert | Ireland | 1 |
15 Citadin Eder | Italy | 1 |
16 Dier Eric | England | 1 |
17 Duda Ondrej | Slovakia | 1 |
18 Gera Zoltan | Hungary | 1 |
19 Giaccherini Emanuele | Italy | 1 |
20 Giroud Olivier | France | 1 |
21 Glushakov Denis | Russia | 1 |
22 Gomez Mario | Germany | 1 |
23 Griezmann Antoine | France | 1 |
24 Hamsik Marek | Slovakia | 1 |
25 Hoolahan Wesley | Ireland | 1 |
26 Kalinic Nikola | Croatia | 1 |
27 McAuley Gareth | Northern Ireland | 1 |
28 McGinn Niall | Northern Ireland | 1 |
29 Mehmedi Admir | Switzerland | 1 |
30 Milik Arkadiusz | Poland | 1 |
31 Modric Luka | Croatia | 1 |
32 Mustafi Shkodran | Germany | 1 |
33 Nainggolan Radja | Belgium | 1 |
34 Necid Tomas | Czech Republic | 1 |
35 Nolito | Spain | 1 |
36 Pellè Graziano | Italy | 1 |
37 Pique Gerard | Spain | 1 |
38 Rakitic Ivan | Croatia | 1 |
39 Ramsey Aaron | Wales | 1 |
40 Robson-Kanu Hal | Wales | 1 |
41 Sadiku Armando | Albania | 1 |
42 Schar Fabian | Switzerland | 1 |
43 Schopf Alessandro | Austria | 1 |
44 Schweinsteiger B. | Germany | 1 |
45 Sigurdsson Gylfi | Iceland | 1 |
46 Skoda Milan | Czech Republic | 1 |
47 Stieber Zoltan | Hungary | 1 |
48 Sturridge Daniel | England | 1 |
49 Szalai Adam | Hungary | 1 |
50 Taylor Neil | Wales | 1 |
51 Traustason Arnor I. | Iceland | 1 |
52 Tufan Ozan | Turkey | 1 |
53 Vardy Jamie | England | 1 |
54 Weiss Vladimir | Slovakia | 1 |
55 Witsel Axel | Belgium | 1 |
56 Yilmaz Burak | Turkey | 1 |
Play Offs
Goals | ||
---|---|---|
1 Griezmann Antoine | France | 5 |
2 Giroud Olivier | France | 2 |
3 Sigthórsson K. | Iceland | 2 |
4 Alderweireld Toby | Belgium | 1 |
5 Almeida da Cunha L. | Portugal | 1 |
6 Batshuayi Michy | Belgium | 1 |
7 Bjarnason Birkir | Iceland | 1 |
8 Blaszczykowski Jakub | Poland | 1 |
9 Boateng Jerome | Germany | 1 |
10 Bonucci Leonardo | Italy | 1 |
11 Brady Robert | Ireland | 1 |
12 Carrasco Yannick | Belgium | 1 |
13 Chiellini Giorgio | Italy | 1 |
14 Draxler Julian | Germany | 1 |
15 Gomez Mario | Germany | 1 |
16 Hazard Eden | Belgium | 1 |
17 Lewandowski Robert | Poland | 1 |
18 Macedo Lopes E. | Portugal | 1 |
19 Nainggolan Radja | Belgium | 1 |
20 Ozil Mesut | Germany | 1 |
21 Payet Dimitri | France | 1 |
22 Pellè Graziano | Italy | 1 |
23 Pogba Paul | France | 1 |
24 Quaresma Ricardo | Portugal | 1 |
25 Robson-Kanu Hal | Wales | 1 |
26 Ronaldo Cristiano | Portugal | 1 |
27 Rooney Wayne | England | 1 |
28 Sanches Renato | Portugal | 1 |
29 Shaqiri Xherdan | Switzerland | 1 |
30 Sigurdsson Ragnar | Iceland | 1 |
31 Vokes Sam | Wales | 1 |
32 Williams Ashley | Wales | 1 |
KOMMENTARE