Informationen
Ergebnisse/Tabelle
Manchester City - Liverpool FC live
Data: 10.04.2018, h. 18:45 GMT
Ort des Spiels: Etihad Stadium
Sportdisziplin: Fußball
Spiele: Champions League
Zu wem hältst du?
Das Spiel zwischen Manchester City und Liverpool FC findet am 10.04.2018 um 16:45 (GMT) Uhr statt.
Der Ort des Ereignisses, das sehr spannend zu werden scheint, ist Etihad Stadium.
Die Begegnung findet im Rahmen folgendes Wettbewerbs statt: Champions League, Fußball. Die Übertragung im TV wird auf folgender Seite realisiert: beIN Sports Arabia 1 HD, SuperSport 5 Africa, beIN Sports 1 Australia, Canal+ Sport 1 Afrique, Esporte Interativo, bTV Action, Voyo Sport, CCTV-5, SRF zwei, Sky Sport 2/HD, BT Sport 2 , BBC Sport, Viasat Sport Premium, Canal+ France, Cosmote Sport 2 HD, Sony Ten 2, BT Sport 2, Premium Play, Premium Sport 2 HD, SKY PerfecTV LIVE, TSN3, Viasat Sport Baltic, Ziggo Sport Extra 1, Viasat Sport Norway, beIN Sports 1, nSport+ , Canal+ Sport, Sport TV1, Match TV Football 2, Match TV Game, beIN SPORTS ESPAÑA, Futbol 2. Die Übertragung im Internet wird auf folgender Seite realisiert: beIN SPORTS CONNECT Arabia, FOX Play Latin America, beIN Sports Connect Australia, Proximus 11+, Sky Go Deutschland , TeleClub Sport Live, Viaplay Denmark, BT Sport Live Streaming, Viaplay Finland, TSN GO, beIN SPORTS CONNECT Canada, Viaplay Norway, Canal+ Sport Online, Viaplay Sweden, beIN SPORTS Connect S.P., Movistar+, Fubo TV, Sky Go Deutschland. Wenn du weißt, wo man sich das Spiel anschauen kann, schreibe einen Kommentar.
More ›
On-line anschauen
Auf dem Fernseher anschauen
Direkte
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Spieles Letzte
Spiele Mannschaftsstatistiken Torschützenstatistiken
Direkte Spieles
2018-04-10 18:45 | Beendet | UEF | Manchester City | 1 : 2 | Liverpool FC | |
2018-04-04 18:45 | Beendet | UEF | Liverpool FC | 3 : 0 | Manchester City | |
2018-01-14 16:00 | Beendet | PRE | Liverpool FC | 4 : 3 | Manchester City | |
2017-09-09 11:30 | Beendet | PRE | Manchester City | 5 : 0 | Liverpool FC | |
2017-03-19 16:30 | Beendet | PRE | Manchester City | 1 : 1 | Liverpool FC |
Letzte Spiele
2018-04-14 18:45 | Beendet | PRE | Tottenham Hotspur |
3
:
1
|
2018-04-10 18:45 | Beendet | UEF | Liverpool FC |
1
:
2
|
2018-04-07 16:30 | Beendet | PRE | Manchester United |
2
:
3
|
2018-04-04 18:45 | Beendet | UEF | Liverpool FC |
0
:
3
|
2018-03-31 16:30 | Beendet | PRE | Everton FC |
3
:
1
|
2018-03-12 20:00 | Beendet | PRE | Stoke City |
2
:
0
|
2018-03-07 19:45 | Beendet | UEF | FC Basel |
1
:
2
|
2018-03-04 16:00 | Beendet | PRE | Chelsea |
1
:
0
|
2018-03-01 19:45 | Beendet | PRE | Arsenal |
3
:
0
|
2018-02-25 16:30 | Beendet | EFL | Arsenal |
3
:
0
|
2018-04-14 16:30 | Beendet | PRE | AFC Bournemouth | 3 : 0 |
2018-04-10 18:45 | Beendet | UEF | Manchester City | 2 : 1 |
2018-04-07 11:30 | Beendet | PRE | Everton FC | 0 : 0 |
2018-04-04 18:45 | Beendet | UEF | Manchester City | 3 : 0 |
2018-03-31 11:30 | Beendet | PRE | Crystal Palace | 2 : 1 |
2018-03-17 17:30 | Beendet | PRE | Watford FC | 5 : 0 |
2018-03-10 12:30 | Beendet | PRE | Manchester United | 1 : 2 |
2018-03-06 19:45 | Beendet | UEF | FC Porto | 0 : 0 |
2018-03-03 17:30 | Beendet | PRE | Newcastle United | 2 : 0 |
2018-02-24 15:00 | Beendet | PRE | West Ham United | 4 : 1 |
Mannschaftsstatistiken
MANCHESTER CITY | LIVERPOOL FC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | HEIMSPIEL | AUSWÄRTS | GESAMT | |
3 | 3 | 6 | gespielt | 3 | 3 | 6 |
3 | 2 | 5 | gewonnen | 2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | unentschieden | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 1 | verloren | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 14 | geschossene Tore | 12 | 11 | 23 |
1 | 4 | 5 | verlorene Tore | 2 | 4 | 6 |
1.67 | 3.00 | 2.33 | Durchschnitt geschossener Tore | 4.00 | 3.67 | 3.83 |
Torschützenstatistiken
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Agüero Sergio | 4 |
2 | de Jesus Gabriel | 4 |
3 | Sterling Raheem | 4 |
4 | Stones John | 3 |
5 | Gündogan Ilkay | 2 |
Nr. | Torschützen | Tore |
---|---|---|
1 | Firmino Roberto | 8 |
2 | Salah Mohamed | 8 |
3 | Mane Sadio | 7 |
4 | Coutinho Philippe | 5 |
5 | Oxlade-Chamberlain A | 2 |
Fußball - Champions League
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 |
2 FC Basel | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
3 CSKA Moskva | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | 9 |
4 Benfica | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:14 | 0 |
Next Round
Europa League
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Paris Saint-Germain | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:4 | 15 |
2 Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 15 |
3 Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | 3 |
4 RSC Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:17 | 3 |
Next Round
Europa League
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
2 Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 |
3 Atletico Madrid | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:4 | 7 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:14 | 2 |
Next Round
Europa League
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 |
3 Sporting | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
4 Olympiakos Pireus | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Next Round
Europa League
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 23:6 | 12 |
2 Sevilla FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | 9 |
3 Spartak Moskva | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:13 | 6 |
4 Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:16 | 3 |
Next Round
Europa League
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 15 |
2 Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:9 | 12 |
3 SSC Napoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | 6 |
4 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | 3 |
Next Round
Europa League
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Besiktas | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 14 |
2 FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 10 |
3 RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
4 AS Monaco | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:16 | 2 |
Next Round
Europa League
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 16 |
2 Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:7 | 13 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:13 | 2 |
4 APOEL Nicosia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:17 | 2 |
Next Round
Europa League
Scorers Fußball - Champions League
Group Stage
Drużyna | GS | MP | |
---|---|---|---|
1 Ronaldo Cristiano | Real Madrid | 9 | 6 |
2 Ben Yedder Wissam | Sevilla FC | 6 | 6 |
3 Cavani Edinson | Paris Saint-Germain | 6 | 6 |
4 Firmino Roberto | Liverpool FC | 6 | 6 |
5 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 6 | 5 |
6 Neymar | Paris Saint-Germain | 6 | 6 |
7 Aboubakar Vincent | FC Porto | 5 | 5 |
8 Coutinho Philippe | Liverpool FC | 5 | 5 |
9 Salah Mohamed | Liverpool FC | 5 | 6 |
10 Aubameyang P-E. | Borussia Dortmund | 4 | 6 |
11 Lukaku Romelu | Manchester United | 4 | 6 |
12 Mbappe Kylian | Paris Saint-Germain | 4 | 6 |
13 Oberlin Dimitri | FC Basel | 4 | 6 |
14 Sterling Raheem | Manchester City | 4 | 5 |
15 Talisca Anderson | Besiktas | 4 | 6 |
16 Tosun Cenk | Besiktas | 4 | 6 |
LETZTE DISKUSSIONEN
Borussia M'gladbach - Schalke 04 Gelsenkirchen
Tragen Sie den Inhalt des Kommentars ein
09.12.2017 /
~holti
/
KOMMENTARE